FC Schwalbach / Jugend-Jahrgang 1990

C-Jugend Kreisklasse (Gruppe 1)

9. Spieltag am 15.11.03

 

Ergebnisse

DJK Zeilsheim - FC Schwalbach 1 : 4   
SV Flörsheim - JSG Wildsachsen 4 : 0  
Germania Okriftel - SG Oberliederbach 3 : 3  
SV Hattersheim 2 - SG Kelkheim 2 3 : 0  
FC Eddersheim 2 - TuRa Niederhöechstadt 2 : 6  
JSG Ruppertshain - FC Marxheim 2 2 : 6

 

Tabelle Sp S U N Tore Diff Pkt
1 FC Schwalbach 9 9 0 0 74 : 10 64 27
2 Germania Schwanheim 8 6 1 1 42 : 10 32 19
3 Germania Okriftel 1 8 6 1 1 38 : 15 23 19
4 SV Flörsheim 9 5 1 3 33 : 26 7 16
5 SG Kelkheim 2 9 5 1 3 23 : 17 6 16
6 DJK Zeilsheim 9 3 2 4 23 : 22 1 11
7 SG Oberliederbach 8 2 3 3 41 : 32 9 9
8 JSG Wildsachsen 8 3 0 5 8 : 30 -22 9
9 FC Marxheim 2 8 2 2 4 32 : 33 -1 8
10 TuRa Niederhöchstadt 8 2 1 5 22 : 62 -40 7
11 SV Hattersheim 2 8 2 0 6 9 : 32 -23 6
12 JSG Ruppertshain 8 1 1 6 8 : 34 -26 4
13 FC Eddersheim 2 8 1 1 6 8 : 38 -30 4

Alle Angaben ohne Gewähr

 

zurück zur Startseite Jugend Jahrgang 1990