FC Schwalbach / Jugend-Jahrgang 1990

Schwalbacher Hallenturniere 25. und 26. Januar 2003

Spielplan:

D1-Jugendturnier, Samstag, 25.01.03, Stichtag: 01.01.1990

Teilnehmende Mannschaften:

Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
Kickers Offenbach
SV Wehen
SV Darmstadt 98
SV Kriftel
Germania Schwanheim
SG Rosenhoehe
FC Schwalbach 1
FC Schwalbach 2
Spiel Uhrzeit Paarung Ergebnis
1 10:00 FC Schwalbach 1 SG Rosenhoehe 0:1
2 10:15 Germania Schwanheim SV Wehen 2:0
3 10:35 SV Darmstadt 98 SV Kriftel 0:0
4 10:50 FSV Mainz 05 FC Schwalbach 2 3:1
5 11:05 FC Schwalbach 1 Eintracht Frankfurt 2:2
6 11:25 Kickers Offenbach Germania Schwanheim 0:2
7 11:40 SG Rosenhoehe SV Kriftel 2:1
8 11:55 SV Wehen FC Schwalbach 2 5:0
9 12:15 SV Darmstadt 98 Eintracht Frankfurt 0:4
10 12:30 FSV Mainz 05 Kickers Offenbach 1:0
11 12:45 FC Schwalbach 1 SV Kriftel 1:0
12 13:05 Germania Schwanheim FC Schwalbach 2 6:1
13 13:20 SV Darmstadt 98 SG Rosenhoehe 1:1
14 13:35 FSV Mainz 05 SV Wehen 0:1
15 13:55 SV Kriftel Eintracht Frankfurt 0:4
16 14:10 FC Schwalbach 2 Kickers Offenbach 1:0
17 14:25 SV Darmstadt 98 FC Schwalbach 1 3:2
18 14:45 FSV Mainz 05 Germania Schwanheim 2:1
19 15:00 SG Rosenhoehe Eintracht Frankfurt 1:3
20 15:15 SV Wehen Kickers Offenbach 2:0
    Spiel um Platz 9
21 15:35 SV Kriftel Kickers Offenbach 4:0
    Spiel um Platz 7
22 15:55 FC Schwalbach 1 FC Schwalbach 2 4:0
    Spiel um Platz 5
23 16:15 SV Darmstadt 98 FSV Mainz 05 3:0
    Spiel um Platz 3
24 16:35 SG Rosenhöhe SV Wehen 0:1
    Spiel um Platz 1
25 16:55 Eintracht Frankfurt Germania Schwanheim 3:1
Sieger des Offensivpreises fuer die meissten geschossenen Tore: Eintracht Frankfurt

 

zurück zur Startseite Jugend Jahrgang 1990