Schwalbacher Hallenturniere 24. und 25. Januar 2004
Spielplan:
|
C2-Jugendturnier, Samstag, 24.01.04, Stichtag: 01.01.1990 Spielzeit 12 Minuten, Endspiele 15 Minuten |
|
|
| GRUPPE 1 | GRUPPE 2 | |
| Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | |
| Greuther Fürth | FSV Mainz 05 | |
| Fortuna Düsseldorf | SV Wehen | |
| Spfr Siegen | SG Rosenhöhe | |
| TSG Kaiserslautern | Germania Schwanheim | |
| FC Schwalbach 1 | FC Schwalbach 2 | |
| Spiel | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis | |
| 1 | 09:30 | TSG Kaiserslautern | FC Schwalbach 1 | 8:0 |
| 2 | 09:43 | SV Wehen | FC Schwalbach 2 | 2:0 |
| 3 | 09:56 | Eintracht Frankfurt | Spfr Siegen | 1:0 |
| 4 | 10:09 | 1. FC Kaiserslautern | FSV Mainz 05 | 1:0 |
| 5 | 10:22 | Greuther Fürth | TSG Kaiserslautern | 2:0 |
| 6 | 10:35 | Germania Schwanheim | SV Wehen | 1:0 |
| 7 | 10:48 | Fortuna Düsseldorf | FC Schwalbach 1 | 3:0 |
| 8 | 11:01 | SG Rosenhöhe | FC Schwalbach 2 | 0:1 |
| 9 | 11:14 | Eintracht Frankfurt | Greuther Fürth | 1:0 |
| 10 | 11:27 | 1. FC Kaiserslautern | Germania Schwanheim | 3:1 |
| 11 | 11:40 | Spfr Siegen | TSG Kaiserslautern | 2:0 |
| 12 | 11:53 | FSV Mainz 05 | SV Wehen | 1:2 |
| 13 | 12:06 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
| 14 | 12:19 | 1. FC Kaiserslautern | SG Rosenhöhe | 0:0 |
| 15 | 12:32 | Greuther Fuerth | FC Schwalbach 1 | 1:1 |
| 16 | 12:45 | Germania Schwanheim | FC Schwalbach 2 | 2:0 |
| 17 | 12:48 | Spfr Siegen | Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
| 18 | 13:11 | FSV Mainz 05 | SG Rosenhöhe | 0:0 |
| 19 | 13:24 | Eintracht Frankfurt | TSG Kaiserslautern | 5:0 |
| 20 | 13:37 | 1. FC Kaiserslautern | SV Wehen | 4:2 |
| 21 | 13:50 | Spfr Siegen | Greuther Fürth | 0:4 |
| 22 | 14:03 | FSV Mainz 05 | Germania Schwanheim | 4:0 |
| 23 | 14:16 | TSG Kaiserslautern | Fortuna Düsseldorf | 0:0 |
| 24 | 14:29 | SV Wehen | SG Rosenhöhe | 0:0 |
| 25 | 14:42 | Eintracht Frankfurt | FC Schwalbach 1 | 1:0 |
| 26 | 14:55 | 1. FC Kaiserslautern | FC Schwalbach 2 | 3:0 |
| 27 | 15:08 | Greuther Fürth | Fortuna Duesseldorf | 3:2 |
| 28 | 15:21 | Germania Schwanheim | SG Rosenhöhe | 1:2 |
| 29 | 15:34 | Spfr Siegen | FC Schwalbach 1 | 2:3 |
| 30 | 15:47 | FSV Mainz 05 | FC Schwalbach 2 | 3:0 |
| ENDSPIELE: | ||||
| Spiel um Platz 11 | ||||
| 31 | 16:20 | Spfr Siegen | FC Schwalbach 2 | 6:0 |
| Spiel um Platz 9 | ||||
| 32 | 16:40 | FC Schwalbach 1 | Germania Schwanheim | 0:4 |
| Spiel um Platz 7 | ||||
| 33 | 17:00 | TSG Kaiserslautern | SG Rosenhöhe |
0:0 3:2 *) |
| Spiel um Platz 5 | ||||
| 34 | 17:20 | Fortuna Düsseldorf | SV Wehen | 4:1 |
| Spiel um Platz 3 | ||||
| 35 | 17:40 | Greuther Fürth | FSV Mainz 05 |
1:1 3:4 *) |
| Spiel um Platz 1 | ||||
| 36 | 18:00 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| Sieger Offensivpreis: |
Eintracht Frankfurt (auf Wunsch der Trainer durch Auslosung, da Eintracht und der FCK beide 12 Tore erzielt hatten) |
| *) im Siebenmeterschiessen | |