C-Jugend Kreisliga
7. Spieltag am 30.10.04
Ergebnisse
| Spvgg Hochheim | - | FC Schwalbach | 0 | : | 6 | |
| BSC Kelsterbach | - | SG Sossenheim | 3 | : | 5 | |
| SV Hattersheim | - | Germania Weilbach | 2 | : | 2 | |
| JSG Diedenbergen/Wildsachsen | - | JSG Bad Soden/Sulzbach | 7 | : | 2 | 03.11.04 |
| SV Kriftel 1 | - | FC Marxheim 1 | 6 | : | 1 | 24.11.04 |
| Viktoria Sindlingen | - | Viktoria Kelsterbach | 8 | : | 4 | 24.11.04 |
| Tabelle | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||
| 1 | FC Schwalbach | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | : | 10 | 40 | 21 |
| 2 | SV Kriftel 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | : | 9 | 35 | 18 |
| 3 | FC Marxheim 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 42 | : | 14 | 28 | 15 |
| 4 | Viktoria Sindlingen | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 | : | 17 | 14 | 14 |
| 5 | Germania Weilbach | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 13 | 8 | 13 |
| 6 | SG Sossenheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | : | 21 | 2 | 12 |
| 7 | Spvgg Hochheim | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | : | 23 | -8 | 8 |
| 8 | BSC Kelsterbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | : | 32 | -18 | 7 |
| 9 | SV Hattersheim | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | : | 26 | -18 | 5 |
| 10 | Viktoria Kelsterbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | : | 27 | -4 | 4 |
| 11 | JSG Diedenbergen/Sulzbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | : | 28 | -16 | 4 |
| 12 | JSG Bad Soden/Sulzbach | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | : | 70 | -63 | 0 |
Alle Angaben ohne Gewähr