FC Sportfreunde 1920 Schwalbach
B2-HALLENTURNIER MIT RUNDUMBANDE
Samstag, 21.01.2006
|
Teilnehmer:
|
|||
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||
| Kickers Offenbach | Karlsruher SC | ||
| Stuttgarter Kickers | SV Darmstadt 98 | ||
| Spvgg Sandhofen | Spvgg Bayreuth | ||
| TSV Bleidenstadt | Lokomotive Leipzig | ||
| Germania Schwanheim | FSV Frankfurt | ||
| FC Marxheim | FC Schwalbach | ||
|
Spiel- Nr. |
Gruppe | Anpfiff | Begegnung | Ergebnis | |||||
| 1 | 1 | 9:30 | Germania Schwanheim | : | FC Marxheim | 4 | : | 4 | |
| 2 | 2 | 9:43 | SV Darmstadt 98 | : | FC Schwalbach | 3 | : | 1 | |
| 3 | 2 | 9:56 | Karlsruher SC | : | FSV Frankfurt | 2 | : | 0 | |
| 4 | 1 | 10:09 | Kickers Offenbach | : | Spvgg Sandhofen | 3 | : | 1 | |
| 5 | 2 | 10:22 | Spvgg Bayreuth | : | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 3 | |
| 6 | 1 | 10:35 | Stuttgarter Kickers | : | Germania Schwanheim | 7 | : | 0 | |
| 7 | 2 | 10:48 | Lokomotive Leipzig | : | FC Schwalbach | 2 | : | 0 | |
| 8 | 1 | 11:01 | TSV Bleidenstadt | : | FC Marxheim | 5 | : | 1 | |
| 9 | 1 | 11:14 | Spvgg Sandhofen | : | Germania Schwanheim | 4 | : | 2 | |
| 10 | 2 | 11:27 | Karlsruher SC | : | Spvgg Bayreuth | 2 | : | 2 | |
| 11 | 1 | 11:40 | Kickers Offenbach | : | Stuttgarter Kickers | 2 | : | 6 | |
| 12 | 2 | 11:53 | FSV Frankfurt | : | SV Darmstadt 98 | 5 | : | 7 | |
| 13 | 1 | 12:06 | Spvgg Sandhofen | : | TSV Bleidenstadt | 2 | : | 2 | |
| 14 | 2 | 12:19 | Lokomotive Leipzig | : | Karlsruher SC | 0 | : | 3 | |
| 15 | 1 | 12:32 | Kickers Offenbach | : | TSV Bleidenstadt | 5 | : | 2 | |
| 16 | 2 | 12:45 | Spvgg Bayreuth | : | FC Schwalbach | 6 | : | 2 | |
| 17 | 1 | 12:58 | Stuttgarter Kickers | : | FC Marxheim | 8 | : | 1 | |
| 18 | 2 | 13:11 | FSV Frankfurt | : | Lokomotive Leipzig | 1 | : | 1 | |
| 19 | 1 | 13:24 | Kickers Offenbach | : | Germania Schwanheim | 4 | : | 1 | |
| 20 | 2 | 13:37 | Karlsruher SC | : | SV Darmstadt 98 | 3 | : | 1 | |
| 21 | 1 | 13:50 | Spvgg Sandhofen | : | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 4 | |
| 22 | 2 | 14:03 | FSV Frankfurt | : | Spvgg Bayreuth | 2 | : | 4 | |
| 23 | 1 | 14:16 | Germania Schwanheim | : | TSV Bleidenstadt | 3 | : | 5 | |
| 24 | 2 | 14:29 | SV Darmstadt 98 | : | Lokomotive Leipzig | 6 | : | 1 | |
| 25 | 1 | 14:42 | Kickers Offenbach | : | FC Marxheim | 5 | : | 4 | |
| 26 | 2 | 14:55 | Karlsruher SC | : | FC Schwalbach | 9 | : | 0 | |
| 27 | 1 | 15:08 | Stuttgarter Kickers | : | TSV Bleidenstadt | 5 | : | 0 | |
| 28 | 2 | 15:21 | Spvgg Bayreuth | : | Lokomotive Leipzig | 6 | : | 2 | |
| 29 | 1 | 15:34 | Spvgg Sandhofen | : | FC Marxheim | 8 | : | 0 | |
| 30 | 2 | 15:47 | FSV Frankfurt | : | FC Schwalbach | 2 | : | 1 | |
| 31 | 16:10 | Spiel um Platz 11 | (Sechster Gruppe 1 gegen Sechsten Gruppe 2) | ||||||
| FC Marxheim | : | FC Schwalbach | 5 | 5 | |||||
|
im Elfmeterschießen |
2 | : | 4 | ||||||
| 32 | 16:30 | Spiel um Platz 9 | (Fünfter Gruppe 1 gegen Fünften Gruppe 2) | ||||||
| Germania Schwanheim | : | Lokomotive Leipzig | 2 | : | 5 | ||||
| 33 | 16:50 | Spiel um Platz 7 | (Vierter Gruppe 1 gegen Vierten Gruppe 2) | ||||||
| TSV Bleidenstadt | : | FSV Frankfurt | 3 | : | 4 | ||||
| 34 | 17:10 | Spiel um Platz 5 | (Dritter Gruppe 1 gegen Dritten Gruppe 2) | : | |||||
| Spvgg Sandhofen | : | Spvgg Bayreuth | 5 | : | 2 | ||||
| 35 | 17:30 | Spiel um Platz 3 | (Zweiter Gruppe 1 gegen Zweiten Gruppe 2) | : | |||||
| Kickers Offenbach | : | SV Darmstadt 98 | 1 | : | 2 | ||||
| 36 | 17:50 | Spiel um Platz 1 | (Erster Gruppe 1 gegen Ersten Gruppe 2) | : | |||||
| Stuttgarter Kickers | : | Karlsruher SC | 4 | : | 1 | ||||
Offensivpreis-Gewinner:
Stuttgarter Kickers
Plazierungen:
| 1. | Stuttgarter Kickers |
| 2. | Karlsruher SC |
| 3. | SV Darmstadt 98 |
| 4. | Kickers Offenbach |
| 5. | Spvgg Sandhofen |
| 6. | Spvgg Bayreuth |
| 7. | FSV Frankfurt |
| 8. | TSV Bleidenstadt |
| 9. | Lokomotive Leipzig |
| 10. | Germania Schwanheim |
| 11. | FC Schwalbach |
| 12. | FC Marxheim |