A-Jugend 2009/2010


Einsätze/Torschützen


lfd.
Nr.
Name Jahr-
gang
Anzahl Summe
Gruppenliga- Pokal- Freundschafts-
spiele spiele spiele/Turniere
Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore
  Spieler aus dem A-Jugend-Kader                  
1. Seehöfer Alexander 1991 26 2 2 0 12 0 40 2
2. Jäger Christian 1991 23 1 2 1 17 1 42 3
3. Romano Toni 1992 8 0 1 1 5 3 14 4
4. Klenk Jascha 1992 13 1 2 2 8 0 23 3
5. Virit Muhammet 1992 15 0 3 0 6 1 24 1
6. Jörß Florian 1991 24 28 2 3 11 5 37 36
7. Escobar-Blanco Manuel 1991 15 0 3 1 11 0 29 1
8. Karroum Taric 1991 20 2 2 1 13 0 35 3
9. Iscen Zeki 1991 19 3 3 0 13 2 35 5
10. Christoph Marius 1991 15 6 0 0 14 6 29 12
11. Emir Cihan 1991 8 1 1 0 6 0 15 1
12. Aydin Arif 1992 12 0 1 0 7 0 20 0
13. Büyükyarmu Ismail 1993 20 1 3 0 18 2 41 3
14. Brdar Admir 1991 11 0 2 1 7 0 20 1
15. Weigelt Pascal 1992 21 9 3 6 15 5 39 20
16. Seifert Dirk 1991 21 2 2 1 15 1 38 4
17. Piecha Lukas 1992 25 4 3 0 17 2 45 6
18. Boulfouyoul Jaouad 1991 8 0 1 0 4 0 13 0
19. Lausen Björn 1992 13 0 0 0 6 0 19 0
20. Ücelehan Serhat 1992 11 0 0 0 6 4 17 4
  Spieler, die aufgehört haben:                  
21. Becker Florian 1992 2 0 1 2 2 0 5 2
22. Gallego Javier 1991 0 0 0 0 5 0 5 0
23. Sellini Fabian 1992 1 0 0 0 1 0 2 0
  Spieler aus dem B1-Jugend-Kader:                  
24. Görlinger Hans-Peter 1993 5 0 0 0 3 0 8 0
25. Kühn Konstantin 1993 6 4 1 1 1 1 8 6
26. Zonka André 1993 9 15 0 0 0 0 9 15
27. Dreker Anselm 1993 11 0 1 0 1 0 13 0
28. Krekovic Dane 1993 5 1 0 0 3 0 8 1
29. Jörß Oliver 1993 2 1 0 0 3 3 5 4
30. Geulen Lukas 1993 0 0 0 0 1 0 1 0
31. Escobar-Blanco Rico 1993 0 0 0 0 1 0 1 0
32. Seehöfer Christian 1993 7 1 0 0 0 0 7 1
33. Özdemir Alper 1994 3 0 0 0 0 0 3 0
34. Cabrera Sebastian 1993 0 0 0 0 1 0 1 0
  Spieler aus dem B2-Jugend-Kader:                  
35. Bauermeister Thomas 1993 2 0 1 0 1 0 4 0
36. Aydogdu Kerim 1993 1 0 0 0 1 0 2 0