A-Jugend 2010/2011, Gruppenliga


Einsätze/Torschützen


                                    Stand: 18.06.11
lfd.
Nr.
Name Jahr-
gang
Anzahl bei A1 Zwischensummen
A1-Jugend
Für die A2-Jugend
**)
Für die 2.
Senioren-
Mannschaft **)
Für die 1.
Senioren-
Mannschaft **)
Gesamtsummen
Gruppenliga- Pokal- Freundschafts-
spiele spiele spiele/Turniere *)
Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore
1. Seehöfer Christian 1993 23 1 1 0 18 7 42 8 0 0 0 0 0 0 42 8
2. Bauermeister Thomas 1993 25 0 2 0 15 0 42 0 0 0 0 0 0 0 42 0
3. Romano Toni 1992 10 3 0 0 8 9 18 12 0 0 2 1 1 0 21 13
4. Klenk Jascha 1992 17 0 1 0 11 1 29 1 0 0 5 1 16 2 50 4
5. Virit Muhammet 1992 11 0 1 0 1 1 13 1 0 0 6 0 0 0 19 1
6. Becker Florian 1992 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
7. Kühn Konstantin 1993 25 23 2 0 18 28 45 51 0 0 0 0 0 0 45 51
8. Zonka André 1993 22 22 2 4 11 14 35 40 0 0 0 0 0 0 35 40
9. Görlinger Hans-Peter 1993 24 2 2 1 17 10 43 13 0 0 0 0 0 0 43 13
10. Sianavas Nikolas 1993 21 3 2 0 17 7 40 10 0 0 0 0 0 0 40 10
11. Aydin Arif 1992 15 0 1 0 14 4 30 4 1 0 12 0 0 0 43 4
12. Büyükyarma Ismail 1993 20 1 2 0 9 3 31 4 1 0 0 0 0 0 32 4
13. Dreker Anselm 1993 25 0 2 0 13 5 40 5 0 0 0 0 0 0 40 5
14. Krekovic Dane 1993 19 7 2 0 9 17 30 24 0 0 0 0 2 1 32 25
15. Jörß Oliver 1993 24 5 1 0 10 9 35 14 0 0 0 0 0 0 35 14
16. Geulen Lukas 1993 24 7 2 0 18 9 44 16 1 0 0 0 0 0 45 16
17. Escobar-Blanco Rico 1993 4 0 0 0 2 0 6 0 1 0 0 0 0 0 7 0
18. Aydokdu Kerim 1993 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
19. Cosenza Francesco 1993 11 0 0 0 1 0 12 0 0 0 6 1 0 0 18 1
20. Gudsevic Asmir 1993 5 0 0 0 7 0 12 0 3 0 0 0 0 0 15 0
21. Cabrera Sebastian 1993 6 0 1 0 7 0 14 0 2 0 0 0 0 0 16 0
22. Buch Kevin 1993 11 0 1 0 8 0 20 0 9 0 6 0 3 0 29 0
  Spieler aus dem A2-Jugend-Kader:                                  
23. Akachach Suliman 1995 1 0 0 0 5 0 6 0                
24. Skibba André 1993 0 0 0 0 2 0 2 0                
25. Roscher Marvin 1993 0 0 0 0 4 1 4 1                
26. Welzenheimer Daniel 1993 2 1 0 0 0 0 2 1                
27. Ott Markus 1993 0 0 0 0 5 2 5 2                
  Spieler aus dem B-Jugend-Kader:                                  
28. Winkler Tillmann 1994 0 0 0 0 7 0 7 0                
29. Langlois Baudoin 1994 0 0 0 0 1 0 1 0                
30. Yates Nick 1994 0 0 1 0 0 0 1 0                
31. Scheid Marc 1994 0 0 0 0 3 0 3 0                
32. Özdemir Alper 1994 0 0 0 0 2 3 2 3                
33. Samaan Kenneth 1994 0 0 0 0 1 0 1 0                
34. Würges Marcel 1995 0 0 0 0 3 0 3 0                
  Spieler, die aufgehört ***) haben:                                  
33. Weigelt Pascal 1992 6 2 1 0 7 14 14 16 0 0 6 0 0 0 20 16
34. Demseris Apostolis 1992 5 0 1 0 1 0 7 0 0 0 3 1 1 0 11 1
35. Piecha Lukas 1992 6 1 1 0 5 5 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Lausen Björn 1992 2 0 1 0 4 3 7 3 0 0 0 0 0 0 7 3
37. Özyurt Kemal 1993 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*)     Turniere mit Spielzeiten jeweils kleiner 30 Min. wurden als 1 Spiel gewertet, bei mind. 30 Minuten pro Partie wurden die Spiele einzeln gewertet

**)    Nur Pflichtspiele

***)   Spieler, die während der Saison ihr Team verlassen haben, weil Sie nicht teamfähig waren und/oder nicht mithalten konnten/wollten