A-Jugend 2010/2011, Gruppenliga


Einsätze/Torschützen


                                Stand: 04.06.12
lfd.
Nr.
Name Jahr-
gang
Für die A-Jugend Zwischensummen
A-Jugend
Für die 2.
Senioren-
Mannschaft **)
Für die 1.
Senioren-
Mannschaft **)
Gesamtsummen
Meisterschafts- Pokal- Freundschafts-
spiele spiele spiele/Turniere *)
Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore Einsätze Tore
1. Seehöfer Christian 1993 19 2 4 2 14 7 37 11 14 5 9 0 60 16
2. Bauermeister Thomas 1993 12 0 5 0 15 0 32 0 0 0 0 0 32 0
3. Kühn Konstantin 1993 18 7 3 2 6 9 27 18 4 3 1 0 32 21
4. Zonka André 1993 9 8 3 6 9 11 21 25 4 1 3 1 28 27
5. Görlinger Hans-Peter 1993 14 0 5 0 5 1 24 1 4 0 3 0 31 1
6. Sianavas Nikolas 1993 18 0 5 0 11 7 34 7 7 4 3 0 44 11
7. Büyükyarma Ismail 1993 21 5 5 5 17 20 43 30 8 1 5 1 56 32
8. Dreker Anselm 1993 22 4 5 0 9 3 36 7 13 1 1 0 50 8
9. Krekovic Dane 1993 22 2 5 1 10 20 37 23 19 15 6 0 62 38
10. Geulen Lukas 1993 21 3 5 1 14 8 40 12 1 0 6 0 47 12
11. Cosenza Francesco 1993 22 0 5 0 12 2 39 2 0 0 0 0 39 2
12. Gudsevic Asmir 1993 13 0 5 0 8 5 26 5 0 0 0 0 26 5
13. Buch Kevin 1993 22 0 5 0 11 3 38 3 10 3 6 0 54 6
14. Ott Markus 1993 11 0 1 0 2 0 14 0 1 0 0 0 15 0
15. Özdemir Alper 1994 23 12 5 0 16 26 44 38 0 0 0 0 44 38
16. Bouzakri Karim 1994 10 4 1 0 6 4 17 8 0 0 0 0 17 8
17. Aydogdu Kerim 1993 3 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 5 0
18. Cosar Gündüz Can 1993 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
19. Alpay Baris 1994 3 2 0 0 1 0 4 2 0 0 2 0 6 2
  Spieler aus dem B-Jugend-Kader:                              
20. Gülsin Olgun 1996 1 0 0 0 0 0 1 0            
21. Würges Marcel 1995 2 0 0 0 0 0 2 0            
22. Murad Ali 1995 1 0 0 0 0 0 1 0            
23. Wieczorek Mark 1995 0 0 0 0 4 0 4 0            
24. Schröder Timo 1996 0 0 0 0 4 0 4 0            
25. Aksu Anil 1995 0 0 0 0 1 0 1 0            
  Spieler aus dem C-Jugend-Kader:                              
26. Touzani Tarik 1997 0 0 0 0 1 0 1 0            
27. Jeong Yeon Joon 1997 0 0 0 0 1 0 1 0            
  Ehemalige Spieler:                              
28. Winkler Tillmann 1994 11 0 3 0 9 0 23 0 0 0 0 0 23 0
28. Samaan Kenneth 1994 15 0 5 1 3 0 23 1 0 0 0 0 23 1
Eigentore:   1   2   1   4            

*)     Turniere mit Spielzeiten jeweils kleiner 30 Min. wurden als 1 Spiel gewertet, bei mind. 30 Minuten pro Partie wurden die Spiele einzeln gewertet

**)    Nur Pflichtspiele